Orient Express

Het is tijd voor het mythische oosten. Het is tijd om aan boord te stappen van de meest iconische trein aller tijden, reizend door legendarische steden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het is tijd om kostbare goederen te vervoeren en te verhandelen, verschillende strategieën te proberen, nieuwe allianties te vormen, nieuwe werknemers aan te nemen en bovenal is het tijd om zoveel mogelijk plezier te maken.

Orient Express bestaat uit zes aparte servers (allemaal op 1x snelheid):

Beginnend op 18 oktober:

  • DE-601 “Fata Morgana”
  • DE-602 “1001 Nacht”
  • RU-601 “Desert”

Deze servers beginnen op 20 oktober:

  • INT-601 “Oasis”
  • EN-601 “Camel”
  • EE-601 “Dune”

Het zijn 36 steden, de grootste kaart die we ooit ontworpen hebben, 60 goederen – waarvan er 17 geheel nieuw en alleen beschikbaar in Orient Express zijn, 12 nieuwe werknemers en nieuwe carrièreprestaties.

Maar wat nog meer!? Een aantal weken na de lancering van de servers, dit wordt een heel speciaal evenement, een mysterieus en spannend misdaadonderzoek dat jouw reis in Orient Express zal volgen en via Discord en e-mails als een community-evenement gehouden zal worden, waarin je slim, oplettend, precies en doortastend moet zijn als een echte speurneus, op zoek naar een ongrijpbare verdachte. Houd onze Discordkanalen in de gaten voor meer informatie.

Ontdek alle details hieronder, een deel van het toegewijde spelontwerp en de balans die we het Orient Express-scenario hebben gegeven, bedoeld voor een snellere groei van de steden met 2 extra stadsniveaus per tijdperk!

Mis het niet: het vertrek is op 18 en 20 oktober.

 

Goederen

Goed Era Van stadsniveau Goederen vereist Wagonkosten
Kolen 1 1 $5.000
Graan 1 1 $5.000
Hout 1 1 $5.000
Water 1 2 $15.000
Planken 1 2 Hout $15.000
Kaneel 1 4 $15.000
IJzererts 1 4 $10.000
Kamelen 1 6 Graan, Water $20.000
Kwarts 1 6 $15.000
Katoen 1 8 $15.000
IJzer 1 8 Steenkool, IJzererts $20.000
Theebladeren 1 8 $15.000
Melk 2 11 Kamelen $15.000
Tabak 2 11 $15.000
Garen 2 13 Katoen $15.000
Meel 2 13 Graan $17.500
Kopererts 2 13 $25.000
Thee 2 16 Theebladeren, Water $20.000
Gereedschap 2 16 Steenkool, IJzer $30.000
Kaas 2 16 Melk $25.000
Leer 2 16 Kamelen $17.500
Saffraan 2 20 $35.000
Textiel 3 21 Garen $25.000
Gebak 3 21 Water, Bloem $27.500
Koffiebonen 3 23 $30.000
Glaswerk 3 23 Kwarts $40.000
Vlees 3 23 Kamelen $25.000
Koper 3 23 Steenkool, Koper $35.000
Komijn 3 27 $40.000
Schoenen 3 27 Leer, Gereedschap $35.000
Staal 3 27 Steenkool, IJzer $35.000
Tapijt 3 30 Garen $50.000
Koffie 4 31 Water, Koffiebonen $55.000
Ramen 4 31 Planken, Glaswerk $50.000
Koriander 4 33 $50.000
Kabels 4 33 Koper $70.000
Kleding 4 35 Textiel, Schoenen $70.000
Dadels 4 35 Hout, Water $60.000
Ruwe olie 4 35 $60.000
Aardewerk 4 35 Kwarts $90.000
Specerijen 4 39 Kaneel, Saffraan, Komijn, Koriander $80.000
Leidingen 4 39 Gereedschap, Koper $110.000
Chemicaliën 5 41 Ruwe olie $80.000
Lampen 5 41 Glaswerk, Kabels $95.000
Bladmetaal 5 43 Staal, Leidingen $90.000
Zijde 5 43 Textiel $100.000
Voedsel 5 45 Gebak, Vlees, Kaas, Specerijen $70.000
Plastic 5 45 Chemie $85.000
Papier 5 45 Hout $75.000
Lantaarn 5 48 Laken, Glaswerk $100.000
Verf 5 48 Water, Chemie $120.000
Waterpijpen 5 48 Glaswerk, Water, Tabak, Steenkool $125.000
Roestvrij staal 6 51 Staal, Chemicaliën $120.000
Machinerie 6 51 Kabels, Leidingen, Plaatstaal $110.000
Vazen 6 53 Glaswerk, Verf $130.000
Benzine 6 53 Chemicaliën, Ruwe olie $100.000
Toiletartikelen 6 53 Roestvrij staal, Keramiek $145.000
Auto’s 6 53 Machines, Ramen, Plaatmetaal, Lampen $120.000
Geneesmiddelen 6 53 Chemicaliën, Plastic $150.000
Huishoudartikelen 6 53 Roestvrij staal, Glaswerk, Voedsel $90.000

 

Steden

Stad Locatie
1 Londen Europa
2 Parijs Europa
3 Straatsburg Europa
4 Berlijn Europa
5 Praag Europa
6 Wenen Europa
7 Boedapest Europa
8 Venetië Europa
9 Rome Europa
10 Athene Europa
11 Belgrado Europa
12 Boekarest Europa
13 Sofia Europa
14 Istanboel Oriënt
15 Konya Oriënt
16 Aleppo Oriënt
17 Mosul Oriënt
18 Bagdad Oriënt
19 Basra Oriënt
20 Riyad Oriënt
21 Doha Oriënt
22 Dubai Oriënt
23 Muscat Oriënt
24 Salalah Oriënt
25 Sanaa Oriënt
26 Mekka Oriënt
27 Medina Oriënt
28 Jeruzalem Oriënt
29 Cairo Oriënt
30 Benghazi Oriënt
31 Tripoli Oriënt
32 Tunis Oriënt
33 Algiers Oriënt
34 Teheran Oriënt
35 Hamadan Oriënt
36 Ashgabat Oriënt

 

Orient Express Bonustrein

Statistieken worden automatisch verhoogd in ieder tijdperk (zoals Primus)

Tijdperk Snelheid (km/u) Acceleratie Betrouwbaarheid Passagiers Prijs
1 100 13 95% 90 $150.000
2 120 13 95% 120 $300.000
3 150 13 95% 150 $450.000
4 175 13 95% 200 $600.000
5 190 13 95% 275 $750.000
6 + Eindspel 210 13 95% 400 $900.000

 

12 nieuwe werknemers

Naam Tijdperk Effect
Thomas Edward Lawrence 1 +20% voor Graan en Kamelen
Gertrude Bell 2 +20% voor Saffraan en Kaneel
Charles „Earl“ Grey 2 +20% voor Theebladeren en Thee
Ali Baba 3 +40% voor Tapijten
Özdemir Pasha 4 +20% voor Koffiebonen en Koffie
Ahmed Zewail 4 +20% voor Komijn en Koriander
Antoine Galland 4 +40% voor Dadels
Humphrey Bogart 4 +40% voor Specerijen
Marco Polo 5 +40% voor Zijde
Johannes Itten 5 +20% voor Water en Verf
Hercule Poirot 5 +20% voor Tabak en Waterpijpen
Agatha Christie 6 +20% voor Lantaarns en Vazen

 

Stadsvereisten

Niveau Vereiste aantal ton goederen Vereiste aantal passagiers (afhankelijk van het aantal spelers en de afstand tot de volgende stad)
1 3.000
2 4.000
3 5.000
4 6.000
5 7.000 300.000
6 8.000 450.000
7 9.000 600.000
8 10.000 750.000
9 11.000 900.000
10 12.000 1.050.000
11 13.000 1.200.000
12 14.000 1.350.000
13 15.000 1.500.000
14 16.000 1.650.000
15 17.000 1.800.000
16 18.000 1.950.000
17 19.000 2.100.000
18 20.000 2.250.000
19 21.000 2.400.000
20 22.000 2.550.000
21 23.000 2.700.000
22 24.000 2.850.000
23 25.000 3.000.000
24 26.000 3.150.000
25 27.000 3.300.000
26 28.000 3.450.000
27 29.000 3.600.000
28 30.000 3.750.000
29 31.000 3.900.000
30 32.000 4.050.000
31 33.000 4.200.000
32 34.000 4.350.000
33 35.000 4.500.000
34 36.000 4.650.000
35 37.000 4.800.000
36 38.000 4.950.000
37 39.000 5.100.000
38 40.000 5.250.000
39 41.000 5.400.000
40 42.000 5.550.000
41 43.500 5.700.000
42 45.000 5.850.000
43 46.500 6.000.000
44 48.000 6.150.000
45 49.500 6.300.000
46 51.000 6.450.000
47 52.500 6.600.000
48 54.000 6.750.000
49 55.500 6.900.000
50 57.000 7.050.000
51 58.500 7.200.000
52 60.000 7.350.000
53 61.500 7.500.000
54 63.000 7.650.000
55 64.500 7.800.000
56 66.000 7.950.000
57 67.500 8.100.000
58 69.000 8.250.000
59 72.000 8.400.000
60 75.000 8.550.000
61 80.000 8.700.000
62 85.000 8.850.000
63 90.000 9.000.000
64 95.000 10.000.000
65 100.000 11.000.000
66 105.000 12.000.000
67 110.000 13.000.000
68 115.000 14.000.000
69 120.000 15.000.000
70 125.000 16.000.000
71 130.000 17.000.000
72 135.000 18.000.000
73 140.000 19.000.000
74 145.000 20.000.000
75 150.000 21.000.000
76 155.000 22.000.000
77 160.000 23.000.000
78 165.000 24.000.000
79 170.000 25.000.000
80 175.000 26.000.000

 

Carrièreprestaties

Prestige behaald in spelronde

Carrièrepunten

>25.000

25

>50.000

25

>100.000

50

>200.000

100

>300.000

100

>400.000

100

>500.000

100

>750.000

250

>1.000.000

250